WENTYLACJA
Przeznaczenie;
Mocowania rur wentylacyjnych,podwieszania rur spiro
Dane techniczne;
Stal ocynkowana elektrolitycznie
podkładka zapobiegająca wypadnięciu śrub z obejmy
śruby nakrętki według norm zgodnych z PN-EN
Wkładka tłumiąca odporna na starzenie oraz dzwiękochłonna
| OBEJMA DO WENTYLACJI Z WKŁADKĄ TŁUMIĄCĄ |
| Numer katalogowy | Rozmiar mm | Nakrętka M | szt. |
| 04100 | 63 | M 8/10 | 50 |
| 04101 | 71 | M 8/10 | 50 |
| 04102 | 75 | M 8/10 | 50 |
| 04103 | 80 | M 8/10 | 50 |
| 04104 | 90 | M 8/10 | 50 |
| 04105 | 100 | M 8/10 | 50 |
| 04106 | 112 | M 8/10 | 50 |
| 04107 | 115 | M 8/10 | 50 |
| 04108 | 120 | M 8/104 | 50 |
| 04109 | 125 | M 8/10 | 50 |
| 04110 | 130 | M 8/10 | 50 |
| 04111 | 140 | M 8/10 | 50 |
| 04113 | 150 | M 8/10 | 50 |
| 04115 | 160 | M 8/10 | 50 |
| 04116 | 180 | M 8/10 | 20 |
| 04117 | 200 | M 8/10 | 20 |
| 04118 | 215 | M 8/10 | 20 |
| 04119 | 225 | M 8/10 | 20 |
| 04120 | 250 | M 8/10 | 20 |
| 04121 | 280 | M 8/10 | 15 |
| 04122 | 300 | M 8/10 | 15 |
| 04123 | 315 | M 8/10 | 15 |
| 04125 | 350 | M 8/10 | 15 |
| 04126 | 355 | M 8/10 | 5 |
| 04127 | 400 | M 8/10 | 5 |
| 04128 | 450 | M 8/10 | 5 |
| 04129 | 500 | M 8/10 | 5 |
| 04130 | 550 | M 8/10 | 5 |
| 04131 | 560 | M 8/10 | 5 |
| 04132 | 600 | M 8/10 | 5 |
| 04133 | 630 | M 8/10 | 5 |
| 04134 | 710 | M 8/10 | 5 |
| 04135 | 800 | M 8/10 | 5 |
| 04136 | 900 | M 8/10 | 5 |
| 04137 | 1000 | M 8/10 | 5 |
| 04138 | 1120 | M 8/10 | 5 |
| 04139 | 1250 | M 8/10 | 5 |
| OBEJMA DO WENTYLACJI BEZ WKŁADKI TŁUMIĄCEJ |
| Numer katalogowy | Rozmiar mm | Nakrętka m | szt. |
| 04150 | 63 | M 8/10 | 50 |
| 04151 | 71 | M 8/10 | 50 |
| 04152 | 75 | M 8/10 | 50 |
| 04153 | 80 | M 8/10 | 50 |
| 04154 | 90 | M 8/10 | 50 |
| 04155 | 100 | M 8/10 | 50 |
| 04156 | 112 | M 8/10 | 50 |
| 04157 | 115 | M 8/10 | 50 |
| 04158 | 120 | M 8/10 | 50 |
| 04159 | 125 | M 8/10 | 50 |
| 04160 | 130 | M 8/10 | 50 |
| 04161 | 140 | M 8/10 | 50 |
| 04163 | 150 | M 8/10 | 50 |
| 04165 | 160 | M 8/10 | 50 |
| 04166 | 180 | M 8/10 | 20 |
| 04167 | 200 | M 8/10 | 20 |
| 04168 | 215 | M 8/10 | 20 |
| 04169 | 225 | M 8/10 | 20 |
| 04170 | 250 | M 8/10 | 20 |
| 04171 | 280 | M 8/10 | 15 |
| 04172 | 300 | M 8/10 | 15 |
| 04173 | 315 | M 8/10 | 15 |
| 04175 | 350 | M 8/10 | 15 |
| 04176 | 355 | M 8/10 | 5 |
| 04177 | 400 | M 8/10 | 5 |
| 04178 | 450 | M 8/10 | 5 |
| 04179 | 500 | M 8/10 | 5 |
| 04180 | 550 | M 8/10 | 5 |
| 84181 | 560 | M 8/10 | 5 |
| 04182 | 600 | M 8/10 | 5 |
| 04183 | 630 | M 8/10 | 5 |
| 04184 | 710 | M 8/10 | 5 |
| 04185 | 800 | M 8/10 | 5 |
| 04186 | 900 | M 8/10 | 5 |
| 04187 | 1000 | M 8/10 | 5 |
| 04188 | 1120 | M 8/10 | 5 |
| 04189 | 1250 | M 8/10 | 5 |
Przeznaczenie;
Mocowanie kanałów wentylacyjnych,
Dane techniczne;
Stal ocynkowana elektrolitycznie
śruby nakrętki według norm zgodnych z PN-EN
ZAWIESZKI Z AMORTYZATORAMI DO KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH |
| Numer katalogowy | Typ | Otwór M | szt. |
| 04200 | L | 14 | 200 |
| 04201 | LA | 10 | 200 |
| 04210 | Z | 14 | 200 |
| 04211 | ZA | 10 | 200 |
ZACISK ŚRUBOWY DO OBRZEŻY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH |
| Numer katalogowy | Śruba | Grubość mm | szt. |
| 04240 | M 8/25 | 3 | 500 |
| ŁĄCZNIK KIEROWNICY KANAŁU WENTYLACYJNEGO |
| Numer katalogowy | Wysokość | Grubość mm | szt. |
| 04241 | 16 | 14 | 500 |
| Numer katalogowy | Wymiar a/b | Otwory w taśmie | Rolka mb |
| 04230 | 19 / 0,75 | 8,5 / 3,3 | 25 |
| 04231 | 25 / 0,75 | 8,5 / 3,3 | 25 |
| WIESZAK DO BLACH TRAPEZOWYCH |
| Numer katalogowy | Typ | Otwór | szt. |
| 04220 | A bez amorty | 14 | 50 |
| 04221 | B z amorty. | 10 | 50 |
| 04222 | C z nito nakrę. | M8 | 50 |
| Numer katalogowy | Typ szyn | Otwór mm | Rolka mb |
| 04300 | | 14 | 50 |